聯(lián)系電話:
136-4636-9931
品牌 | yituo/億拓 | 適用范圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,面包房設備,咖啡店設備,飲品店設備,中餐店設備,西餐店設備,院校食堂,酒廠設備,調料加工廠設備,果蔬加工廠設備,冷凍食品廠設備,肉制品加工廠設備,休閑食品廠設備,其他 |
---|---|---|---|
攪拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm |
翻轉功率 | 1.5kw | 加熱方式 | 電加熱 |
鍋體直徑 | 1000mm | 轉速 | 36r/min |
醬料類產品行星攪拌炒鍋,是于醬料、餡料等產品的攪拌炒制作業(yè),可以根據(jù)產量大小來進行鍋體直徑的選擇,可以選擇蒸汽加熱、電加熱、燃氣加熱等等,根據(jù)實際加工情況進行選擇
醬料攪拌炒鍋體為一次沖壓成型的半球形不銹鋼鍋體,采用蒸汽、液化氣、天然氣等加熱形式,攪拌方式采用特殊的傾斜式傳動,使用的行星式攪拌器與鍋體充分接觸,實現(xiàn)傳動公轉與自轉的不整數(shù)傳動比,使鍋內無攪拌死角。使用先進的傳動與密封結構,使傳動部分與鍋內潔凈、衛(wèi)生。采用變頻調速動力,運行更平穩(wěn)。另本機采用液壓升降,翻鍋運料,免拆裝攪拌器,節(jié)省人力,降低勞動強度,是性能優(yōu)良的食品加工設備
該攪拌炒鍋又可稱為醬料炒鍋、餡料炒鍋等等,用途廣泛,該設備主要由鍋體、架體、攪拌系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、調速傳動裝置、攪拌軸、鍋體翻轉系統(tǒng)等組成。
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 加熱功率KW | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
醬料攪拌炒鍋設備圖片
技術支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖